Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 5 439 | 4 981 | 4 570 | 4 236 |
Appartements | 3 365 | 3 094 | 5 761 | 5 346 |
< 100.000€ | 215 | 204 | 258 | 240 |
< 150.000€ | 916 | 872 | 1 112 | 993 |
< 200.000€ | 1 782 | 1 675 | 2 102 | 1 888 |
< 250.000€ | 2 951 | 2 703 | 3 363 | 2 997 |
< 300.000€ | 4 106 | 3 662 | 4 437 | 3 896 |
+ | 16 441 | 15 111 | 18 532 | 16 434 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Yvelines