| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 64 | 63 | 59 | 60 |
| Appartements | 16 | 14 | 12 | 11 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 13 | 11 | 9 | 8 |
| < 250.000€ | 13 | 10 | 8 | 8 |
| < 300.000€ | 22 | 20 | 16 | 16 |
| + | 189 | 189 | 176 | 180 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Jouars-Pontchartrain
| Habitants | Chartripontains, chartripontaines |
|---|---|
| Population | 547 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 970 hectares hectares |
| Marie | 2, rue de Neauphle 78760 Jouars-Pontchartrain |
| Logements | 91.7% résidences principales,3.1% résidences secondaires,5.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 047 | 5 192 | 5 267 | 5 289 |
| Chômage | 6.6% | 4.9% | 5% | 7% |
| Entreprise | 228 | 250 | 302 | 316 |
| Ressources | 1 923 000€ | 3 374 000€ | 2 155 000€ | 2 953 000€ |