| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 32 | 28 | 31 | 31 |
| Appartements | 2 | 2 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | 2 | 2 | 4 | 5 |
| < 300.000€ | 9 | 9 | 7 | 6 |
| + | 90 | 78 | 87 | 97 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Alluets-le-Roi