Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 4 632 | 4 412 | 4 009 | 3 742 |
Appartements | 894 | 818 | 759 | 700 |
< 100.000€ | 614 | 598 | 572 | 534 |
< 150.000€ | 1 264 | 1 195 | 1 135 | 1 052 |
< 200.000€ | 2 708 | 2 577 | 2 368 | 2 223 |
< 250.000€ | 4 071 | 3 834 | 3 427 | 3 182 |
< 300.000€ | 3 721 | 3 477 | 3 138 | 2 938 |
+ | 4 199 | 4 010 | 3 665 | 3 395 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Oise