| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 8 | 5 | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 22 | 16 | 10 | 12 |
| < 300.000€ | 13 | 13 | 10 | 11 |
| + | 25 | 20 | 18 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Monneville
| Habitants | Monnevillais, monnevillaises |
|---|---|
| Population | 91 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 920 hectares hectares |
| Marie | 1, place du Friège 60240 Monneville |
| Logements | 89% résidences principales,4.8% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 822 | 840 | 833 | 837 |
| Chômage | 7.5% | 7.6% | 10.1% | 10% |
| Entreprise | 20 | 30 | 32 | 32 |
| Ressources | 38 000€ | 331 000€ | 609 000€ | 27 000€ |