| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 54 | 47 | 34 | 30 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 3 | 4 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 1 | -- |
| < 250.000€ | 5 | 5 | 2 | 1 |
| < 300.000€ | 29 | 23 | 14 | 13 |
| + | 128 | 112 | 84 | 74 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Plailly
| Habitants | Plelléens, plelléennes |
|---|---|
| Population | 103 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 630 hectares hectares |
| Marie | 15, rue de Paris BP 21 60128 Plailly |
| Logements | 90.9% résidences principales,1.7% résidences secondaires,7.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 646 | 1 658 | 1 671 | 1 662 |
| Chômage | 8.4% | 8.5% | 6.8% | 6.8% |
| Entreprise | 98 | 96 | 117 | 109 |
| Ressources | 872 000€ | 980 000€ | 1 676 000€ | 2 423 000€ |