Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 4 975 | 4 625 | 4 402 | 4 063 |
Appartements | 4 746 | 4 301 | 4 005 | 3 584 |
< 100.000€ | 1 799 | 1 719 | 1 612 | 1 472 |
< 150.000€ | 4 398 | 4 162 | 3 896 | 3 564 |
< 200.000€ | 5 822 | 5 269 | 5 021 | 4 527 |
< 250.000€ | 5 397 | 4 855 | 4 458 | 4 011 |
< 300.000€ | 3 852 | 3 529 | 3 419 | 3 162 |
+ | 8 122 | 7 569 | 7 211 | 6 683 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nord