| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 10 | 8 | 7 | 6 |
| < 150.000€ | 9 | 7 | 6 | 6 |
| < 200.000€ | 13 | 10 | 8 | 7 |
| < 250.000€ | 8 | 7 | 5 | 5 |
| < 300.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| + | 2 | 2 | 2 | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fourmies
| Habitants | Fourmisiens, fourmisiennes |
|---|---|
| Population | 537 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 300 hectares hectares |
| Marie | Hôtel de Ville BP 49 59611 Fourmies Cedex |
| Logements | 91% résidences principales,0.6% résidences secondaires,8.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 13 155 | 12 996 | 12 687 | 12 663 |
| Chômage | 25.6% | 26.2% | 28.2% | 29.2% |
| Entreprise | 361 | 381 | 383 | 367 |
| Ressources | 4 059 000€ | 3 538 000€ | 6 321 000€ | 6 126 000€ |