| Sept. 2023 | Oct. 2023 | |
|---|---|---|
| Maisons | 12 | 12 |
| Appartements | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- |
| < 150.000€ | 10 | 10 |
| < 200.000€ | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 21 | 21 |
| < 300.000€ | 1 | -- |
| + | -- | -- |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ramousies
| Habitants | Ramousiens, ramousiennes |
|---|---|
| Population | 24 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 960 hectares hectares |
| Marie | 3, rue de la Place 59177 Ramousies |
| Logements | 82.2% résidences principales,5.9% résidences secondaires,11.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 240 | 238 | 241 | 236 |
| Chômage | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 10.6% |
| Entreprise | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Ressources | 159 000€ | 174 000€ | 167 000€ | 10 000€ |