Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 1 660 | 1 578 | 1 496 | 1 418 |
Appartements | 801 | 751 | 697 | 645 |
< 100.000€ | 777 | 753 | 707 | 663 |
< 150.000€ | 1 031 | 968 | 924 | 880 |
< 200.000€ | 1 588 | 1 476 | 1 386 | 1 302 |
< 250.000€ | 1 722 | 1 589 | 1 504 | 1 434 |
< 300.000€ | 1 216 | 1 168 | 1 085 | 1 026 |
+ | 1 909 | 1 861 | 1 772 | 1 660 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Aude