| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 35 | 17 | 12 | 11 |
| < 250.000€ | 23 | 12 | 8 | 8 |
| < 300.000€ | 9 | 6 | 6 | 6 |
| + | 2 | 1 | 2 | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Roubia
| Habitants | Roubians, roubianes |
|---|---|
| Population | 69 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 740 hectares hectares |
| Marie | 16, avenue de l'Hôtel-de-Ville 11200 Roubia |
| Logements | 74.3% résidences principales,13.5% résidences secondaires,12.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 440 | 450 | 477 | 497 |
| Chômage | 9.4% | 9.2% | 9.2% | 17% |
| Entreprise | 9 | 14 | 19 | 17 |
| Ressources | 408 000€ | 132 000€ | 117 000€ | 259 000€ |