| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 10 | 11 | 13 | 12 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| < 250.000€ | 5 | 8 | 11 | 10 |
| < 300.000€ | 6 | 9 | 11 | 9 |
| + | 18 | 13 | 16 | 14 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Palaja
| Habitants | Palajanais, palajanaises |
|---|---|
| Population | 152 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 470 hectares hectares |
| Marie | Rue Lo-Moral 11570 Palaja |
| Logements | 93.2% résidences principales,3% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 128 | 2 150 | 2 135 | 2 146 |
| Chômage | 7.5% | 7.5% | 9.4% | 9.4% |
| Entreprise | 55 | 64 | 82 | 87 |
| Ressources | 775 000€ | 761 000€ | 630 000€ | 1 351 000€ |