| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 46 | 47 | 45 | 41 |
| Appartements | 48 | 44 | 42 | 42 |
| < 100.000€ | 25 | 23 | 23 | 21 |
| < 150.000€ | 47 | 41 | 35 | 36 |
| < 200.000€ | 52 | 46 | 43 | 44 |
| < 250.000€ | 43 | 43 | 43 | 41 |
| < 300.000€ | 29 | 31 | 35 | 37 |
| + | 87 | 90 | 82 | 70 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saverne
| Habitants | Savernois, savernoises |
|---|---|
| Population | 440 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 600 hectares hectares |
| Marie | 78, Grande rue 67703 Saverne Cedex |
| Logements | 86.6% résidences principales,2.7% résidences secondaires,10.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 907 | 11 989 | 12 087 | 11 730 |
| Chômage | 11.6% | 12.2% | 12% | 13.9% |
| Entreprise | 618 | 680 | 759 | 768 |
| Ressources | 5 179 000€ | 8 492 000€ | 6 452 000€ | 2 855 000€ |