Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 1 140 | 1 105 | 1 055 | 991 |
Appartements | 1 882 | 1 746 | 1 629 | 1 505 |
< 100.000€ | 244 | 234 | 219 | 209 |
< 150.000€ | 778 | 736 | 668 | 626 |
< 200.000€ | 1 509 | 1 425 | 1 335 | 1 235 |
< 250.000€ | 1 585 | 1 464 | 1 408 | 1 320 |
< 300.000€ | 1 490 | 1 412 | 1 313 | 1 211 |
+ | 3 459 | 3 280 | 3 109 | 2 885 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bas-Rhin