| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 22 | 20 | 21 | 20 |
| Appartements | 8 | 7 | 8 | 7 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | -- | -- | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 4 | 5 | 6 | 5 |
| + | 85 | 75 | 76 | 71 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Rayol-Canadel-sur-Mer
| Habitants | Rayolais-canadeliens, rayolaises-canadeliennes |
|---|---|
| Population | 105 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 680 hectares hectares |
| Marie | Route départementale-559 Place Joseph-Guidicelli 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer |
| Logements | 24% résidences principales,73.9% résidences secondaires,2.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 583 | 630 | 727 | 714 |
| Chômage | 11.4% | 12% | 12% | 11.9% |
| Entreprise | 62 | 65 | 73 | 76 |
| Ressources | 775 000€ | 2 243 000€ | 1 146 000€ | 2 719 000€ |