Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 3 713 | 3 519 | 3 365 | 3 154 |
Appartements | 3 601 | 3 312 | 3 114 | 2 884 |
< 100.000€ | 770 | 728 | 683 | 627 |
< 150.000€ | 1 610 | 1 519 | 1 431 | 1 315 |
< 200.000€ | 2 257 | 2 149 | 2 066 | 1 913 |
< 250.000€ | 2 281 | 2 074 | 1 959 | 1 822 |
< 300.000€ | 2 266 | 2 049 | 1 922 | 1 779 |
+ | 12 757 | 11 972 | 11 373 | 10 657 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Var