| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 43 | 40 | 36 | 32 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| < 200.000€ | 16 | 16 | 14 | 13 |
| < 250.000€ | 34 | 29 | 22 | 22 |
| < 300.000€ | 38 | 35 | 32 | 28 |
| + | 38 | 37 | 38 | 32 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Monnaie
| Habitants | Modéniens, modéniennes |
|---|---|
| Population | 107 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 940 hectares hectares |
| Marie | Place Charles-de-Gaulle 37380 Monnaie |
| Logements | 93.2% résidences principales,1.2% résidences secondaires,5.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 768 | 3 906 | 4 011 | 4 166 |
| Chômage | 5.9% | 5.9% | 5.8% | 5.8% |
| Entreprise | 101 | 115 | 120 | 138 |
| Ressources | 981 000€ | 625 000€ | 788 000€ | 1 866 000€ |