Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 3 813 | 3 486 | 3 093 | 2 779 |
Appartements | 836 | 807 | 770 | 720 |
< 100.000€ | 432 | 424 | 413 | 393 |
< 150.000€ | 1 241 | 1 170 | 1 098 | 1 007 |
< 200.000€ | 3 034 | 2 817 | 2 523 | 2 278 |
< 250.000€ | 3 221 | 2 926 | 2 598 | 2 354 |
< 300.000€ | 2 358 | 2 154 | 1 885 | 1 678 |
+ | 3 662 | 3 389 | 3 073 | 2 787 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Indre-et-Loire