| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 58 | 55 | 53 | 49 |
| Appartements | 8 | 7 | 5 | 3 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 8 | 6 | 5 | 4 |
| < 250.000€ | 10 | 9 | 8 | 7 |
| < 300.000€ | 14 | 11 | 6 | 4 |
| + | 162 | 153 | 149 | 138 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Garde-Freinet