| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Appartements | 66 | 39 | 41 | 35 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 4 | 3 | 2 |
| < 200.000€ | 28 | 21 | 24 | 18 |
| < 250.000€ | 49 | 34 | 34 | 29 |
| < 300.000€ | 61 | 46 | 49 | 46 |
| + | 232 | 193 | 191 | 190 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Castries
| Habitants | Castriotes |
|---|---|
| Population | 250 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 410 hectares hectares |
| Marie | 4, avenue de la Promenade 34160 Castries |
| Logements | 88.9% résidences principales,7% résidences secondaires,4.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 423 | 5 519 | 5 752 | 5 873 |
| Chômage | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 11.3% |
| Entreprise | 307 | 361 | 422 | 469 |
| Ressources | 3 160 000€ | 2 256 000€ | 2 372 000€ | 2 298 000€ |