Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 4 237 | 4 001 | 3 796 | 3 594 |
Appartements | 3 998 | 3 524 | 3 275 | 3 033 |
< 100.000€ | 1 329 | 1 256 | 1 179 | 1 080 |
< 150.000€ | 2 272 | 2 149 | 2 034 | 1 883 |
< 200.000€ | 2 873 | 2 642 | 2 496 | 2 339 |
< 250.000€ | 3 570 | 3 182 | 2 975 | 2 785 |
< 300.000€ | 3 422 | 3 049 | 2 847 | 2 670 |
+ | 11 239 | 10 297 | 9 681 | 9 122 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Hérault