| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 5 100 | 4 786 | 4 585 | 4 182 |
| Appartements | 1 163 | 1 141 | 1 106 | 982 |
| < 100.000€ | 394 | 384 | 356 | 313 |
| < 150.000€ | 870 | 827 | 821 | 749 |
| < 200.000€ | 2 414 | 2 371 | 2 367 | 2 201 |
| < 250.000€ | 3 626 | 3 423 | 3 301 | 3 053 |
| < 300.000€ | 3 225 | 2 978 | 2 853 | 2 562 |
| + | 8 260 | 7 800 | 7 374 | 6 615 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Évosges
| Habitants | Evosgiens, evosgiennes |
|---|---|
| Population | 12 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 210 hectares hectares |
| Marie | Rue Principale 01230 Évosges |
| Logements | 70.8% résidences principales,22.9% résidences secondaires,6.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 128 | 130 | 140 | 144 |
| Chômage | 12.5% | 10.6% | 11.3% | 11% |
| Entreprise | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Ressources | 62 000€ | 58 000€ | 221 000€ | 162 000€ |