| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 21 | 22 | 20 |
| Appartements | 6 | 5 | 4 | 3 |
| < 100.000€ | 4 | 3 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| < 200.000€ | 10 | 11 | 10 | 10 |
| < 250.000€ | 13 | 11 | 10 | 7 |
| < 300.000€ | 19 | 18 | 16 | 14 |
| + | 31 | 33 | 35 | 35 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Étretat
| Habitants | Etretatais, etretataises |
|---|---|
| Population | 343 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 410 hectares hectares |
| Marie | 1, place Maurice-Guillard 76790 Étretat |
| Logements | 51.5% résidences principales,40.2% résidences secondaires,8.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 531 | 1 505 | 1 499 | 1 440 |
| Chômage | 11% | 11% | 11.1% | 15.7% |
| Entreprise | 132 | 134 | 141 | 146 |
| Ressources | 726 000€ | 629 000€ | 346 000€ | 1 124 000€ |