| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 31 | 32 | 33 | 29 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 3 | 1 |
| < 200.000€ | 12 | 11 | 12 | 10 |
| < 250.000€ | 32 | 33 | 37 | 36 |
| < 300.000€ | 25 | 29 | 28 | 24 |
| + | 24 | 24 | 21 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Vue
| Habitants | Véziens, véziennes |
|---|---|
| Population | 81 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 950 hectares hectares |
| Marie | 3, place Sainte-Anne 44640 Vue |
| Logements | 90.7% résidences principales,3.6% résidences secondaires,5.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 277 | 1 370 | 1 415 | 1 488 |
| Chômage | 6.9% | 6.1% | 6.1% | 9.3% |
| Entreprise | 28 | 33 | 39 | 52 |
| Ressources | 156 000€ | 268 000€ | 525 000€ | 377 000€ |