| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 382 | 1 427 | 2 177 | 1 950 |
| Appartements | 2 879 | 2 742 | 2 594 | 2 343 |
| < 100.000€ | 887 | 640 | 791 | 705 |
| < 150.000€ | 1 110 | 796 | 977 | 872 |
| < 200.000€ | 1 762 | 1 288 | 1 613 | 1 439 |
| < 250.000€ | 1 867 | 1 344 | 1 646 | 1 491 |
| < 300.000€ | 1 609 | 1 170 | 1 434 | 1 275 |
| + | 8 548 | 6 342 | 7 852 | 7 098 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Vieu
| Habitants | Vicusiens, vicusiennes |
|---|---|
| Population | 57 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 650 hectares hectares |
| Marie | Le Village 01260 Vieu |
| Logements | 64.5% résidences principales,26.3% résidences secondaires,9.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 366 | 381 | 380 | 378 |
| Chômage | 6.8% | 6.5% | 6.7% | 6.8% |
| Entreprise | 9 | 11 | 10 | 11 |
| Ressources | 425 000€ | 29 000€ | 29 000€ | 32 000€ |