| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 64 | 57 | 50 | 45 |
| Appartements | 10 | 10 | 9 | 8 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 13 | 14 | 14 | 12 |
| < 250.000€ | 25 | 26 | 23 | 22 |
| < 300.000€ | 71 | 67 | 62 | 56 |
| + | 113 | 94 | 79 | 69 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Vert-Saint-Denis
| Habitants | Verdionysiens, verdionysiennes |
|---|---|
| Population | 444 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 610 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Pasteur 77240 Vert-Saint-Denis |
| Logements | 95.6% résidences principales,0.7% résidences secondaires,3.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 129 | 7 012 | 6 966 | 7 007 |
| Chômage | 7.4% | 7.3% | 8.8% | 8.8% |
| Entreprise | 213 | 226 | 279 | 302 |
| Ressources | 799 000€ | 2 725 000€ | 3 617 000€ | 2 080 000€ |