| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 43 | 42 | 37 | 36 |
| Appartements | 22 | 20 | 24 | 24 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 4 | 4 | 3 |
| < 200.000€ | 30 | 22 | 20 | 19 |
| < 250.000€ | 67 | 61 | 70 | 69 |
| < 300.000€ | 42 | 47 | 43 | 43 |
| + | 53 | 52 | 47 | 44 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Verson
| Logements | 95.7% résidences principales,1% résidences secondaires,3.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 643 | 3 621 | 3 596 | 3 533 |
| Chômage | 7.6% | 7.6% | 8.2% | 8.2% |
| Entreprise | 157 | 177 | 209 | 209 |
| Ressources | 665 000€ | 822 000€ | 1 244 000€ | 702 000€ |