| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 32 | 28 | 26 | 24 |
| Appartements | 18 | 19 | 13 | 9 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 250.000€ | 11 | 11 | 8 | 7 |
| < 300.000€ | 4 | 5 | 6 | 4 |
| + | 132 | 121 | 100 | 86 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Venelles
| Habitants | Venellois, venelloises |
|---|---|
| Population | 406 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 050 hectares hectares |
| Marie | Place Marius-Trucy BP 90075 13614 Venelles Cedex |
| Logements | 95.3% résidences principales,1.4% résidences secondaires,3.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 156 | 8 100 | 8 185 | 8 278 |
| Chômage | 7.9% | 7.9% | 7.8% | 7.8% |
| Entreprise | 599 | 658 | 789 | 797 |
| Ressources | 1 520 000€ | 2 952 000€ | 2 615 000€ | 4 807 000€ |