| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 44 | 41 | 37 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 2 | 3 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 300.000€ | 18 | 15 | 13 | 14 |
| + | 114 | 111 | 104 | 94 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Tresses
| Habitants | Tressois, tressoises |
|---|---|
| Population | 386 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 150 hectares hectares |
| Marie | 5, avenue des Écoles BP 67 33370 Tresses |
| Logements | 96.7% résidences principales,0.7% résidences secondaires,2.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 886 | 4 027 | 4 155 | 4 327 |
| Chômage | 6.2% | 6.2% | 7.2% | 7.2% |
| Entreprise | 185 | 203 | 245 | 248 |
| Ressources | 766 000€ | 558 000€ | 2 775 000€ | 1 229 000€ |