| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 78 | 76 | 72 | 63 |
| Appartements | 5 | 5 | 5 | 3 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 250.000€ | 7 | 8 | 9 | 6 |
| < 300.000€ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| + | 232 | 225 | 213 | 184 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Tosse
| Habitants | Tossais, tossaises |
|---|---|
| Population | 140 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 790 hectares hectares |
| Marie | 53, avenue du Général-de-Gaulle 40230 Tosse |
| Logements | 82.4% résidences principales,11.2% résidences secondaires,6.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 084 | 2 199 | 2 374 | 2 408 |
| Chômage | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 11.3% |
| Entreprise | 84 | 107 | 127 | 137 |
| Ressources | 630 000€ | 1 619 000€ | 1 023 000€ | 1 365 000€ |