| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 | 16 | 14 | 15 |
| Appartements | 1 | 2 | 2 | 3 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | 4 | 5 | 6 | 6 |
| < 300.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| + | 46 | 45 | 42 | 46 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Thorens-Glières
| Habitants | Thoranais, thoranaises ou thorennais, thorennaises |
|---|---|
| Population | 50 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 6 310 hectares hectares |
| Marie | 9, place de la Mairie 74570 Thorens-Glières |
| Logements | 82.8% résidences principales,11.2% résidences secondaires,5.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 904 | 3 029 | 3 108 | 3 184 |
| Chômage | 5.7% | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Entreprise | 88 | 88 | 113 | 131 |
| Ressources | 1 682 000€ | 1 298 000€ | 865 000€ | 2 541 000€ |