| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 22 | 19 | 16 | 13 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | 7 | 6 | 6 | 5 |
| < 300.000€ | 38 | 30 | 26 | 20 |
| + | 20 | 18 | 14 | 14 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Taponas
| Habitants | Taponassiens, taponassiennes |
|---|---|
| Population | 125 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 760 hectares hectares |
| Marie | Le Bourg 69220 Taponas |
| Logements | 93.5% résidences principales,2.3% résidences secondaires,4.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 789 | 856 | 902 | 930 |
| Chômage | 6% | 8.5% | 8.5% | 8.4% |
| Entreprise | 16 | 21 | 24 | 35 |
| Ressources | 201 000€ | 475 000€ | 126 000€ | 73 000€ |