| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 1 | -- |
| < 200.000€ | 5 | 3 | 2 | 3 |
| < 250.000€ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| < 300.000€ | 3 | 4 | 3 | 3 |
| + | 33 | 33 | 30 | 24 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Soyons
| Habitants | Soyonnais, soyonnaises |
|---|---|
| Population | 271 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 790 hectares hectares |
| Marie | 75, rue Vincent-d'Indy 07130 Soyons |
| Logements | 88.5% résidences principales,1% résidences secondaires,10.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 952 | 1 947 | 1 921 | 2 014 |
| Chômage | 8.3% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| Entreprise | 76 | 101 | 125 | 117 |
| Ressources | 1 629 000€ | 688 000€ | 1 084 000€ | 589 000€ |