| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 31 | 29 | 21 | 20 |
| < 100.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 2 | 2 | -- | -- |
| < 200.000€ | 58 | 57 | 30 | 30 |
| < 250.000€ | 78 | 68 | 46 | 34 |
| < 300.000€ | 34 | 34 | 36 | 36 |
| + | 11 | 10 | 15 | 19 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Sours
| Habitants | Souriots, souriotes |
|---|---|
| Population | 57 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 320 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Louis-Isambert 28630 Sours |
| Logements | 91.2% résidences principales,4% résidences secondaires,4.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 721 | 1 774 | 1 827 | 1 859 |
| Chômage | 8.2% | 8.1% | 5.2% | 5.2% |
| Entreprise | 46 | 48 | 56 | 63 |
| Ressources | 523 000€ | 456 000€ | 740 000€ | 542 000€ |