| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 19 | 16 | 17 | 16 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 11 | 14 | 11 | 8 |
| < 200.000€ | 40 | 35 | 20 | 13 |
| < 250.000€ | 28 | 23 | 17 | 12 |
| < 300.000€ | 9 | 4 | 6 | 4 |
| + | 25 | 18 | 11 | 9 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Soual
| Habitants | Soualais, soualaises |
|---|---|
| Population | 174 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 420 hectares hectares |
| Marie | Place de la Mairie 81580 Soual |
| Logements | 90.2% résidences principales,0.9% résidences secondaires,8.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 125 | 2 207 | 2 308 | 2 395 |
| Chômage | 10.3% | 10.3% | 10.7% | 10.8% |
| Entreprise | 91 | 111 | 122 | 141 |
| Ressources | 811 000€ | 895 000€ | 474 000€ | 843 000€ |