| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 9 | 11 | 10 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 3 | 9 | 21 | 25 |
| < 250.000€ | 13 | 13 | 13 | 12 |
| < 300.000€ | 13 | 7 | 8 | 12 |
| + | 35 | 24 | 20 | 13 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Sore
| Habitants | Soriens, soriennes ou sourets, sourettes |
|---|---|
| Population | 7 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 14 770 hectares hectares |
| Marie | 339, rue Broustra 40430 Sore |
| Logements | 72.2% résidences principales,17.5% résidences secondaires,10.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 985 | 1 005 | 1 044 | 1 061 |
| Chômage | 13.5% | 10.8% | 10.6% | 14.9% |
| Entreprise | 43 | 49 | 58 | 53 |
| Ressources | 525 000€ | 1 638 000€ | 1 032 000€ | 403 000€ |