| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 20 | 20 | 21 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| < 250.000€ | 3 | 4 | 2 | 1 |
| < 300.000€ | 4 | 3 | 2 | 1 |
| + | 88 | 104 | 62 | 56 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Satolas-et-Bonce
| Habitants | Satolassiens, satolassiennes |
|---|---|
| Population | 138 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 680 hectares hectares |
| Marie | 169, allée des Platanes 38290 Satolas-et-Bonce |
| Logements | 91.7% résidences principales,1.4% résidences secondaires,6.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 941 | 2 029 | 2 101 | 2 212 |
| Chômage | 7.1% | 7% | 5.9% | 5.8% |
| Entreprise | 47 | 63 | 77 | 80 |
| Ressources | 1 336 000€ | 1 919 000€ | 2 927 000€ | 1 908 000€ |