| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 536 | 520 | 499 | 490 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 17 | 16 | 18 | 18 |
| < 200.000€ | 114 | 122 | 138 | 148 |
| < 250.000€ | 503 | 496 | 492 | 495 |
| < 300.000€ | 523 | 480 | 436 | 410 |
| + | 452 | 449 | 415 | 401 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Viaud
| Habitants | Vitaliens, vitaliennes |
|---|---|
| Population | 72 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 260 hectares hectares |
| Marie | Place de la Mairie 44320 Saint-Viaud |
| Logements | 91.3% résidences principales,4.2% résidences secondaires,4.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 046 | 2 106 | 2 116 | 2 264 |
| Chômage | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 7.7% |
| Entreprise | 42 | 49 | 68 | 80 |
| Ressources | 740 000€ | 685 000€ | 985 000€ | 1 178 000€ |