| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 200.000€ | 9 | 8 | 7 | 6 |
| < 250.000€ | 17 | 12 | 11 | 10 |
| < 300.000€ | 7 | 4 | 5 | 4 |
| + | 40 | 38 | 45 | 48 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Josse
| Habitants | Judossiens, judossiennes |
|---|---|
| Population | 55 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 110 hectares hectares |
| Marie | 2 rue de la Mairie 62170 ST JOSSE |
| Logements | 78.2% résidences principales,17.1% résidences secondaires,4.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 170 | 1 197 | 1 188 | 1 167 |
| Chômage | 10% | 10% | 7.5% | 7.4% |
| Entreprise | 51 | 69 | 72 | 75 |
| Ressources | 97 000€ | 110 000€ | 103 000€ | 399 000€ |