| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | -- | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 250.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 300.000€ | 8 | 7 | 8 | 6 |
| + | 33 | 29 | 22 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Jean-de-Niost
| Habitants | Buyatins, buyatines |
|---|---|
| Population | 100 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 420 hectares hectares |
| Marie | 264, route de Port-Galland 01800 Saint-Jean-de-Niost |
| Logements | 89.2% résidences principales,9.3% résidences secondaires,1.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 375 | 1 404 | 1 421 | 1 428 |
| Chômage | 7.1% | 5.5% | 5.4% | 5.3% |
| Entreprise | 44 | 56 | 69 | 78 |
| Ressources | 429 000€ | 320 000€ | 633 000€ | 138 000€ |