| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 | 14 | 14 | 12 |
| Appartements | 92 | 83 | 75 | 72 |
| < 100.000€ | 17 | 18 | 16 | 14 |
| < 150.000€ | 42 | 36 | 26 | 24 |
| < 200.000€ | 77 | 78 | 78 | 75 |
| < 250.000€ | 95 | 77 | 66 | 63 |
| < 300.000€ | 34 | 31 | 30 | 32 |
| + | 57 | 52 | 49 | 47 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Fons
| Habitants | Saint-foniards, saint-foniardes |
|---|---|
| Population | 2 927 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 610 hectares hectares |
| Marie | Hôtel de Ville 1, place Roger-Salengro BP 100 69195 Saint-Fons Cedex |
| Logements | 93.6% résidences principales,0.1% résidences secondaires,6.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 16 589 | 17 063 | 16 666 | 17 463 |
| Chômage | 18.9% | 19.7% | 20.7% | 20.7% |
| Entreprise | 497 | 539 | 633 | 653 |
| Ressources | 18 592 000€ | 17 543 000€ | 13 065 000€ | 13 085 000€ |