| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Appartements | 7 | 7 | 6 | 6 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 250.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 300.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| + | 60 | 61 | 59 | 54 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Sévrier
| Habitants | Sevriolains, sevriolaines |
|---|---|
| Population | 329 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 270 hectares hectares |
| Marie | 2000, route d'Albertville 74320 Sévrier |
| Logements | 78.6% résidences principales,16.5% résidences secondaires,4.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 922 | 3 845 | 3 882 | 4 078 |
| Chômage | 10.2% | 7.5% | 7.5% | 10.2% |
| Entreprise | 225 | 263 | 309 | 354 |
| Ressources | 1 483 000€ | 3 197 000€ | 1 542 000€ | 4 021 000€ |