| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 103 | 99 | 89 | 82 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 150.000€ | 38 | 30 | 23 | 23 |
| < 200.000€ | 129 | 118 | 98 | 88 |
| < 250.000€ | 72 | 76 | 74 | 69 |
| < 300.000€ | 29 | 36 | 37 | 34 |
| + | 39 | 37 | 34 | 33 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Rou-Marson
| Habitants | Roumarsonnais, roumarsonnaises |
|---|---|
| Population | 53 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 270 hectares hectares |
| Marie | 3, place Robert-Sébille 49400 Rou-Marson |
| Logements | 88.2% résidences principales,6.4% résidences secondaires,5.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 700 | 681 | 683 | 683 |
| Chômage | 6.6% | 6.5% | 6% | 6% |
| Entreprise | 6 | 9 | 11 | 14 |
| Ressources | 191 000€ | 248 000€ | 302 000€ | 266 000€ |