| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Appartements | 1 | 1 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 3 | 4 |
| < 200.000€ | 7 | 8 | 8 | 7 |
| < 250.000€ | 4 | 3 | 5 | 5 |
| < 300.000€ | 11 | 9 | 9 | 10 |
| + | 24 | 21 | 18 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Rognonas
| Habitants | Rognonais, rognonaises |
|---|---|
| Population | 427 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 940 hectares hectares |
| Marie | Place Jeanne-d'Arc BP 11 13870 Rognonas |
| Logements | 92.1% résidences principales,1.5% résidences secondaires,6.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 967 | 4 122 | 4 104 | 4 024 |
| Chômage | 9.9% | 9.9% | 10% | 10% |
| Entreprise | 170 | 199 | 233 | 263 |
| Ressources | 2 700 000€ | 2 278 000€ | 1 750 000€ | 4 288 000€ |