| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 39 | 35 | 31 |
| Appartements | 1 | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 8 | 9 | 7 | 6 |
| < 200.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 250.000€ | 23 | 19 | 19 | 17 |
| < 300.000€ | 52 | 45 | 39 | 36 |
| + | 52 | 43 | 38 | 35 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Portets
| Habitants | Portésiens, portésiennes |
|---|---|
| Population | 169 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 550 hectares hectares |
| Marie | 11, Grand'rue 33640 Portets |
| Logements | 91.8% résidences principales,1.5% résidences secondaires,6.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 120 | 2 258 | 2 407 | 2 525 |
| Chômage | 8.9% | 8.8% | 8.7% | 8.7% |
| Entreprise | 101 | 107 | 125 | 142 |
| Ressources | 1 017 000€ | 819 000€ | 246 000€ | 1 630 000€ |