| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 40 | 35 | 33 | 29 |
| Appartements | 21 | 19 | 17 | 15 |
| < 100.000€ | 23 | 21 | 20 | 17 |
| < 150.000€ | 44 | 38 | 35 | 33 |
| < 200.000€ | 30 | 29 | 30 | 28 |
| < 250.000€ | 22 | 20 | 17 | 14 |
| < 300.000€ | 48 | 37 | 28 | 22 |
| + | 18 | 17 | 19 | 17 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pont-à-Mousson
| Habitants | Mussipontains, mussipontaines |
|---|---|
| Population | 690 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 160 hectares hectares |
| Marie | 19, place Duroc BP 275 54701 Pont-à-Mousson |
| Logements | 86.7% résidences principales,0.7% résidences secondaires,12.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 13 879 | 14 333 | 14 505 | 15 053 |
| Chômage | 13.4% | 14.1% | 15.1% | 16.1% |
| Entreprise | 517 | 559 | 615 | 635 |
| Ressources | 5 995 000€ | 5 107 000€ | 4 758 000€ | 6 271 000€ |