| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 20 | 20 | 19 |
| Appartements | 19 | 16 | 11 | 7 |
| < 100.000€ | 10 | 9 | 6 | 5 |
| < 150.000€ | 16 | 16 | 9 | 7 |
| < 200.000€ | 35 | 32 | 24 | 15 |
| < 250.000€ | 38 | 28 | 26 | 22 |
| < 300.000€ | 13 | 11 | 12 | 12 |
| + | 15 | 14 | 15 | 15 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pont-de-Vaux
| Habitants | Pontevallois, pontevalloises ou pont-de-vallois, pont-de-valloises |
|---|---|
| Population | 304 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 750 hectares hectares |
| Marie | 66, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny BP 28 01190 Pont-de-Vaux |
| Logements | 85% résidences principales,3.4% résidences secondaires,11.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 102 | 2 159 | 2 205 | 2 261 |
| Chômage | 6.7% | 12.5% | 12.5% | 13.5% |
| Entreprise | 165 | 171 | 185 | 198 |
| Ressources | 448 000€ | 613 000€ | 811 000€ | 661 000€ |