| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 42 | 33 | 34 | 33 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 16 | 17 | 21 | 21 |
| < 200.000€ | 99 | 84 | 84 | 85 |
| < 250.000€ | 91 | 72 | 71 | 62 |
| < 300.000€ | 29 | 16 | 15 | 16 |
| + | 15 | 10 | 10 | 12 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pomarez
| Habitants | Pomaréziens, pomaréziennes |
|---|---|
| Population | 50 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 060 hectares hectares |
| Marie | 61, rue de la Mairie 40360 Pomarez |
| Logements | 86.9% résidences principales,2.4% résidences secondaires,10.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 478 | 1 487 | 1 503 | 1 500 |
| Chômage | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 9.5% |
| Entreprise | 87 | 83 | 96 | 99 |
| Ressources | 465 000€ | 1 583 000€ | 581 000€ | 341 000€ |