| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 21 | 19 | 17 |
| Appartements | 35 | 36 | 38 | 40 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 250.000€ | 8 | 10 | 11 | 11 |
| < 300.000€ | 8 | 8 | 16 | 22 |
| + | 158 | 151 | 144 | 136 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Poisy
| Habitants | Poisilliens, poisilliennes |
|---|---|
| Population | 650 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 130 hectares hectares |
| Marie | 75, route d'Annecy 74330 Poisy |
| Logements | 94.4% résidences principales,1.5% résidences secondaires,4.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 221 | 6 279 | 6 686 | 7 017 |
| Chômage | 5.2% | 5.2% | 6.6% | 6.6% |
| Entreprise | 235 | 275 | 336 | 362 |
| Ressources | 3 087 000€ | 4 761 000€ | 5 950 000€ | 4 770 000€ |