| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 85 | 81 | 75 | 71 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 1 | 1 | -- |
| < 200.000€ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| < 250.000€ | 21 | 21 | 18 | 17 |
| < 300.000€ | 75 | 73 | 70 | 66 |
| + | 152 | 145 | 132 | 127 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Podensac
| Habitants | Podensacais, podensacaises |
|---|---|
| Population | 374 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 830 hectares hectares |
| Marie | 11, place Gambetta BP 26 33720 Podensac |
| Logements | 92.6% résidences principales,0.8% résidences secondaires,6.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 590 | 2 609 | 2 645 | 2 865 |
| Chômage | 10.7% | 11.9% | 11.9% | 12.4% |
| Entreprise | 101 | 114 | 144 | 156 |
| Ressources | 603 000€ | 1 640 000€ | 555 000€ | 713 000€ |